Oferta

Śruby rzymskie

Śruba rzymska ocynkowana widełki/widełki wg ASTM F1145-92

Rozmiar DDOR
[t]
MBL
[kN]
Wymiary [mm]Masa
[kg/szt.]
 
[mm][cal]ABCEFminmax
10 x 1523/8″ x 6″0,5426,4152180132382704100,3 
12 x 152½″ x 6″1,0049,015219016279,53004400,7 
12 x 229½″ x 9″1,0049,02292651527103905900,9 
16 x 1525/8″ x 6″1,5978,01522002034163254701,3 
16 x 2295/8″ x 9″1,5978,02292702034134156351,6 
16 x 3005/8″ x 12″1,5978,03003502034134957801,8 
20 x 1523/4″ x 6″2,36118,01522052438163605002,3 
20 x 2293/4″ x 9″2,36118,02292852438164706502,3 
20 x 3003/4″ x 12″2,36118,03003602438165208002,5 
22 x 1527/8″x 6″3,27160,3152212284218,54005303,1 
22 x 2297/8″ x 9″3,27160,3229290284218,54907003,3 
22 x 4577/8″ x 18″3,27160,3457515284218,571511455,0 
25 x 1521″ x 6″4,54222,61522203040224505904,3 
25 x 3001″ x 12″4,54222,63003753250225908505,7 
25 x 6101″ x 24″4,54222,661068032502289014808,8 
32 x 3001 ¼″ x 12″6,91338,8300380457228,56709508,3 
32 x 4501 ¼″ x 18″6,91338,8450525457228,5800124011,0 
32 x 6101 ¼″ x 24″6,91338,8610695457228,5980156514,0 
38 x 3051 ½″ x 12″9,71476,1305400507536720102014,6 
38 x 4571 ½″ x 18″9,71476,1457540507536860128016,7 
38 x 6101 ½″ x 24″9,71476,16107055075361020160019,7 
44 x 4601 ¾″ x 1812,70622,9460570569542945136028,3 
44 x 6101 ¾″ x 24″12,70622,96007006095421070165030,3 
50 x 6102″ x 24″16,78813,261072568110501240180044,0 
63 x 6102 ½″ x 24″27,22133461077073127541300184077,1

Śruba rzymska ocynkowana hak/oko wg ASTM F1145-92

Rozmiar DDOR [t]MBL [kN]Wymiary [mm]Masa
[kg/szt.]
 
[mm][cal]ABCEFGHminmax
6 x 102¼″ x 4″0,188,81021238,519,56,511,512,51952850,15 
8 x 1145/16″ x 4 ½″0,3215,711413811,523812,5132203200,25 
10 x 1523/8″ x 6″0,4522,115218013,528913,514,52754150,40 
12 x 152½″ x 6″0,6833,31521901835,51218203154550,70 
16 x 1525/8″ x 6″1,0250,015220022441521253504901,25 
20 x 229¾″ x 9″1,3666,722928525541626274706902,30 
25 x 3051″ x 12″2,27111,330538035732432386309205,20 
32 x 3051 ¼″ x 12″2,95144,6305392449030424769410008,10 
32 x 6101 ¼″ x 24″2,95144,661069044883037411000160012,45 

Śruba rzymska ocynkowana oko/oko wg ASTM F1145-92

Rozmiar DDOR
[t]
MBL
[kN]
Wymiary  [mm]Masa
[kg/szt.]
 
[mm][cal]ABCEFL minL max
6 x 102¼″ x 4″0,2311,31021238,519,56,51952850,15 
8 x 1145/16″ x 4 ½″0,3617,711413811,52382203200,25 
10 x 1523/8″ x 6″0,5426,515218013,52892754150,40 
12 x 152½″ x 6″1,0049,01521901835,5123154550,70 
16 x 1525/8″ x 6″1,5978,01522002244153504901,25 
20 x 2293/4″ x 9″2,36118,02292852552174706902,30 
25 x 3051″ x 12″4,54222,63053803573246309205,15 
32 x 3051 ¼″ x 12″6,91338,830539244903072412508,05 

Śruba rzymska ocynkowana hak/hak wg ASTM F1145-92

Rozmiar DDOR
[t]
MBL
[kN]
Wymiary [mm]Masa
[kg/szt.]
 
[mm][cal]ABGHL minL max
6 x 102¼″ x 4″0,188,810212311,512,51952850,15 
8 x 1145/16″ x 4 ½″0,3215,711413812,5132203200,25 
10 x 1523/8″ x 6″0,4522,115218013,514,52754150,40 
12 x 152½″ x 6″0,6833,315219018203154550,70 
16 x 1525/8″ x 6″1,0250,015220021253504901,25 
20 x 229¾″ x 9″1,3666,722928525284706902,30 
25 x 3051″ x 12″2,27111,330538032386309205,15 
32 x 3051 ¼″ x 12″2,95144,630539242476709758,15 

Śruba rzymska napinająca

Rozmiar D 
[mm]
Wymiary [mm]Masa 
[kg/szt.]
 
L minL maxAE F
M 83003751107,15550,15 
M 103304051259,0750,3 
M 1236544512510,8750,45 
M 1639550017014,61051,0 
M 2044056520018,31101,7 
M 2450567025522,01252,75 
M 3052068025527,61254,15 
M 3657074029533,31307,1 
M 4264083033039,014011,9 

Nakrętka napinająca rzymska

Rozmiar D 
[mm]
Wymiary [mm]Masa 
[kg/szt.]
 
ABE
M 611085200,05 
M 811078230,1 
M 1012588300,15 
M 1212583350,2 
M 16170118420,45 
M 20200130520,7 
M 24255170601,4 
M 30255170751,7 
M 36295185863 
M 423302051034,4 

W przypadku zapotrzebowania na śruby rzymskie niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.